Дисциплина: Картография
ПРЕДИСЛОВИЕ | 4 |
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 5 |
Тема 1. Карты и картография. Классификация карт по пространственному охвату | 5 |
Тема 2. Классификация карт по содержанию | 9 |
Тема 3. Масштабы | 13 |
Тема 4. Картографические проекции | 15 |
Тема 5. Разграфка и номенклатура карт | 23 |
Тема 6. Картографическое изображение объектов и явлений | 28 |
Тема 7. Картографическая генерализация | 40 |
Тема 8. Компоновка | 43 |
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 46 |
Тема 1. Карты и картография. Классификация карт по пространственному охвату | 46 |
Тема 2. Классификация карт по содержанию | 53 |
Тема 3. Масштабы (варианты заданий) | 60 |
Тема 4. Картографические проекции | 62 |
Тема 5. Разграфка и номенклатура | 67 |
Тема 6. Способы картографического изображения | 68 |
Тема 7. Картографическая генерализация | 73 |
Тема 8. Компоновка | 74 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 76 |
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ | 77 |
Тесты для самоконтроля | 77 |
Ключи к тестам для самоконтроля | 95 |
Вопросы к зачету | 96 |
ГЛОССАРИЙ | 97 |
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 99 |
Отзывы: нет |
© 2001–2022, Издательство «Директ-Медиа» тел.: 8-800-333-68-45 (звонок бесплатный), +7 (495) 258-90-28 manager@directmedia.ru