Дисциплина: Биоразнообразие
Пояснительная записка | 3 |
Определитель основных макротаксонов | 5 |
Царство Растения | 8 |
Отдел Моховидные | 8 |
Отдел Плауновидные | 9 |
Отдел Хвощевидные | 10 |
Отдел Папоротниковидные | 11 |
Отдел Голосеменные | 12 |
Отдел Цветковые | 14 |
Семейство Розовые | 15 |
Семейство Лютиковые | 16 |
Семейство Бобовые | 18 |
Семейство Астровые | 20 |
Семейство Сельдерейные | 23 |
Семейство Лилейные | 25 |
Семейство Орхидные | 26 |
Семейство Сытевые | 28 |
Семейство Мятликовые | 30 |
Царство Животные | 34 |
Тип Плоские черви | 34 |
Тип Круглые черви | 35 |
Тип/Класс Коловратки | 35 |
Тип Кольчатые черви | 36 |
Тип Членистоногие | 38 |
Класс Ракообразные | 38 |
Класс Паукообразные | 40 |
Надкласс Многоножки | 45 |
Надкласс Шестиногие | 47 |
Отряд Ногохвостки | 47 |
Отряд Поденки | 50 |
Отряд Стрекозы | 50 |
Отряд Веснянки | 55 |
Отряд Прямокрылые | 56 |
Отряд Уховертки / Кожистокрылые | 59 |
Отряд Равнокрылые | 59 |
Отряд Клопы / Полужесткокрылые | 63 |
Отряд Жуки / Жесткокрылые | 67 |
Отряд Сетчатокрылые | 75 |
Отряд Скорпионовые мухи | 75 |
Отряд Ручейники | 76 |
Отряд Перепончатокрылые | 76 |
Отряд Чешуекрылые / Бабочки | 81 |
Отряд Двукрылые | 87 |
Тип Моллюски | 93 |
Тип Хордовые | 94 |
Надкласс Рыбы | 95 |
Класс Земноводные | 99 |
Класс Рептилии | 102 |
Класс Птицы | 104 |
Класс Млекопитающие | 116 |
Приложение | 127 |
Список использованной литературы | 130 |
Указатель латинских названий | 135 |
Отзывы: нет |
© 2001–2022, Издательство «Директ-Медиа» тел.: 8-800-333-68-45 (звонок бесплатный), +7 (495) 258-90-28 manager@directmedia.ru