Дисциплина: Мировая экономика
Жанр: Научные монографии
Введение | 3 |
Глава 1. Методические основы и оценка эффективности внешней торговли | 4 |
1.1. Обзор существующих подходов к оценке эффективности внешнеторговой деятельности предприятия | 4 |
1.2. Методические основы оценки эффективности внешней торговли | 9 |
1.3. Оценка экономической эффективности товарной и географической структуры внешней торговли Беларуси и ее показателей по основным видам экономической деятельности | 20 |
1.3.1. Оценка эффективности товарной структуры внешней торговли Беларуси | 20 |
1.3.2. Оценка экономической эффективности внешней торговли Беларуси по основным видам экономической деятельности | 40 |
1.3.3. Оценка эффективности географической структуры внешней торговли Беларуси | 47 |
1.3.4. Количественная оценка концентрации и доходности товарного экспорта Республики Беларусь | 53 |
Глава 2. Анализ конъюнктуры мировых товарных рынков - основных экспортных позиций Беларуси | 60 |
2.1. Конъюнктура мировых рынков сырьевых промышленных товаров | 60 |
2.2. Конъюнктура мировых рынков машин и оборудования, важнейших экспортных позиций Республики Беларусь | 74 |
Глава 3. Изменение производственной специализации национальной экономики с учетом реализации конкурентных преимуществ | 90 |
3.1. Мировая практика проведения политики импортозамещения: опыт Латинской Америки и Юго-Восточной Азии | 90 |
3.2. Оценка результативности реализации политики импортозамещения в Республике Беларусь | 100 |
3.3. Интеграционные связи Республики Беларусь со странами ЕЭП в производственной сфере: анализ и направления совершенствования | 115 |
3.4. Направления реализации экспортного потенциала малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь | 128 |
Глава 4. Теоретические основы формирования экономических интеграционных объединений и оценки возникающих эффектов для стран-участниц | 139 |
4.1. Обзорный анализ теорий формирования экономических эффектов, возникающих для стран-участниц в рамках интеграционных объединений | 139 |
4.2. Методические подходы к количественной оценке эффектов вступления в BTO для национальных экономик, в том числе в рамках региональных объединений | 153 |
4.3. Экономическая оценка последствий присоединения к BTO на перспективы развития торговли и функционирования Беларуси в Едином экономическом пространстве | 160 |
4.3.1. Оценка эффектов вступления России в BTO на экономику Республики Беларусь на основе модели частичного равновесия | 160 |
4.3.2. Оценка влияния присоединения Российской Федерации к BTO на отрасли Республики Беларусь, производящие промышленные товары | 164 |
4.3.3. Оценка влияния присоединения Российской Федерации к BTO на отрасли Республики Беларусь, производящие продовольственные товары | 169 |
4.4. Предложения и рекомендации по вступлению Республики Беларусь в BTO и адаптации белорусской экономики к новым условиям хозяйствования с учетом функционирования Единого экономического пространства | 173 |
Глава 5. Международное региональное экономическое сотрудничество в рамках евразийской интеграции | 179 |
5.1. Роль и содержание субнациональной (региональной) составляющей формирования ЕЭП | 179 |
5.2. Проблемы участия регионов Беларуси, Казахстана и России в интеграционных связях ЕЭП | 181 |
5.3. Методическая основа разработки комплекса индикаторов для оценки экономической интеграции регионов | 184 |
5.4. Проведение расчетов разработанного комплекса индикаторов | 192 |
5.5. Концептуальные подходы к формированию субнациональной (региональной) составляющей формирования ЕЭП | 200 |
Заключение | 206 |
Литература | 212 |
Приложения | 218 |
Отзывы: нет |
© 2001–2022, Издательство «Директ-Медиа» тел.: 8-800-333-68-45 (звонок бесплатный), +7 (495) 258-90-28 manager@directmedia.ru